![]() |
Tên thương hiệu: | PULIER OR PR |
Số mẫu: | ML100/SJ120 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | gói hàng yêu cầu vận chuyển |
Điều khoản thanh toán: | L/C hoặc T/T |
Công suất cao túi dệt PP tái chế hai giai đoạn một vít Extruder
Dòng công việc:
Mian Parameter kỹ thuật (hiệu quả cao với tiết kiệm năng lượng)
Mô hình | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều kính vít ((mm) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
L/D | 26 đến 37 | ||||||
Sản lượng ((kg/h) | 100-150 | 200-300 | 300 đến 400 | 500 | 600 đến 800 | 800 đến 1000 | 1200 đến 1500 |
Quá trình làm việc
Vòng vận chuyển dây chuyền vật liệu thức ăn vào máy nghiền
trong khi phế liệu nghiền nát đi vào compactor nghiền nát để cắt trước, homogenization trước, pre-plastification
Thông qua lực ma sát giữa compactor máy cắt xoay và máy cắt cố định, vật liệu nhận được co lại
Các vật liệu co lại được nóng chảy trong máy ép chính bằng cách sưởi ấm và làm mát
Hệ thống cắt vòng nước cắt nhựa nóng chảy thành viên
Tại sao chọn chúng tôi
Giới thiệu chung
Tên mô hình | ML |
đầu ra | Nhựa pellets/granules/resins/nhựa nguyên liệu thô |
Các bộ phận máy | Máy vận chuyển dây chuyền, máy nén, máy ép chính, đơn vị pelletizing, hệ thống làm mát, silo, tủ |
Vật liệu tái chế | Bộ phim PP/PE/LDPE/HDPE, túi, sợi |
Phạm vi công suất | 100kg/h đến 1200kg/h |
Cách cho ăn | Hệ thống vận chuyển, hệ thống điều khiển cuộn |
Chiều kính vít | 75mm đến 200mm |
Vít L/D | 26 đến 33 |
Vật liệu thô vít | 38CrMoAl hoặc bimetallic |
khử khí | Khử khí tự nhiên, khử khí chân không |
Loại cắt | Cách pelletizing dọc, kéo dải pelletizing |
Loại làm mát | Nước mát, không khí mát |
điện áp | Tùy chỉnh |
Thiết bị tùy chọn | Máy dò kim loại, hệ thống làm mát nước, silo cho ăn, hệ thống rung động |
Thời gian giao hàng | 40 đến 60 ngày |
Thời gian bảo hành | 13 tháng |
Hỗ trợ kỹ thuật | Thiết kế máy, thiết kế lắp đặt, kỹ sư dịch vụ nước ngoài |
Giấy chứng nhận | CE/ SGS/ TUV/CO |
Hình ảnh máy
Máy tái chế chạy video
![]() |
Tên thương hiệu: | PULIER OR PR |
Số mẫu: | ML100/SJ120 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | gói hàng yêu cầu vận chuyển |
Điều khoản thanh toán: | L/C hoặc T/T |
Công suất cao túi dệt PP tái chế hai giai đoạn một vít Extruder
Dòng công việc:
Mian Parameter kỹ thuật (hiệu quả cao với tiết kiệm năng lượng)
Mô hình | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều kính vít ((mm) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
L/D | 26 đến 37 | ||||||
Sản lượng ((kg/h) | 100-150 | 200-300 | 300 đến 400 | 500 | 600 đến 800 | 800 đến 1000 | 1200 đến 1500 |
Quá trình làm việc
Vòng vận chuyển dây chuyền vật liệu thức ăn vào máy nghiền
trong khi phế liệu nghiền nát đi vào compactor nghiền nát để cắt trước, homogenization trước, pre-plastification
Thông qua lực ma sát giữa compactor máy cắt xoay và máy cắt cố định, vật liệu nhận được co lại
Các vật liệu co lại được nóng chảy trong máy ép chính bằng cách sưởi ấm và làm mát
Hệ thống cắt vòng nước cắt nhựa nóng chảy thành viên
Tại sao chọn chúng tôi
Giới thiệu chung
Tên mô hình | ML |
đầu ra | Nhựa pellets/granules/resins/nhựa nguyên liệu thô |
Các bộ phận máy | Máy vận chuyển dây chuyền, máy nén, máy ép chính, đơn vị pelletizing, hệ thống làm mát, silo, tủ |
Vật liệu tái chế | Bộ phim PP/PE/LDPE/HDPE, túi, sợi |
Phạm vi công suất | 100kg/h đến 1200kg/h |
Cách cho ăn | Hệ thống vận chuyển, hệ thống điều khiển cuộn |
Chiều kính vít | 75mm đến 200mm |
Vít L/D | 26 đến 33 |
Vật liệu thô vít | 38CrMoAl hoặc bimetallic |
khử khí | Khử khí tự nhiên, khử khí chân không |
Loại cắt | Cách pelletizing dọc, kéo dải pelletizing |
Loại làm mát | Nước mát, không khí mát |
điện áp | Tùy chỉnh |
Thiết bị tùy chọn | Máy dò kim loại, hệ thống làm mát nước, silo cho ăn, hệ thống rung động |
Thời gian giao hàng | 40 đến 60 ngày |
Thời gian bảo hành | 13 tháng |
Hỗ trợ kỹ thuật | Thiết kế máy, thiết kế lắp đặt, kỹ sư dịch vụ nước ngoài |
Giấy chứng nhận | CE/ SGS/ TUV/CO |
Hình ảnh máy
Máy tái chế chạy video