Tên thương hiệu: | PULIER OR PR |
Số mẫu: | TSSK-B |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
Hợp chất nhựa kỹ thuật chủ yếu liên quan đến máy đùn t đôi có thể được áp dụng trong nhiều tình huống.
Máy đùn TSSK-B nối tiếp với hộp số mô-men xoắn cao được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng này.
Nhựa kỹ thuật nói chung | Nhựa kỹ thuật tiên tiến | Phụ gia |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Sợi thủy tinh |
Abs | Pai | Sợi carbon |
POM-C, POM-H | Nhìn trộm | Chất chống cháy |
THÚ CƯNG | PPS | Ổn định UV |
PC | Pei | Chất chống oxy hóa |
PBT | PSU | Chống tĩnh điện |
PE- (u) HMW | PVDF | Sắc tố màu |
Người mẫu | Đường kính (mm) |
Tối đa. Tốc độ (RPM) |
Động cơ (kw) |
L/d | Đầu ra (kg/giờ) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Dây chuyền sản xuất máy đùn sinh đôi đôi này để xử lý nhựa kỹ thuật được trang bị các sợi đi vào Pelletizer tự động bởi dòng nước, ngay cả các sợi bị phá vỡ trong khi thay đổi bộ lọc. Vì vậy, sẽ gần như không có chất thải trong quá trình sản xuất.
Nếu số sợi hơn 25 mảnh (đầu ra khoảng 800kg/h), thì người vận hành sẽ khó khăn hơn khi xử lý các sợi nóng đến Pelletizer theo cách thủ công.
Tên thương hiệu: | PULIER OR PR |
Số mẫu: | TSSK-B |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
Hợp chất nhựa kỹ thuật chủ yếu liên quan đến máy đùn t đôi có thể được áp dụng trong nhiều tình huống.
Máy đùn TSSK-B nối tiếp với hộp số mô-men xoắn cao được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng này.
Nhựa kỹ thuật nói chung | Nhựa kỹ thuật tiên tiến | Phụ gia |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Sợi thủy tinh |
Abs | Pai | Sợi carbon |
POM-C, POM-H | Nhìn trộm | Chất chống cháy |
THÚ CƯNG | PPS | Ổn định UV |
PC | Pei | Chất chống oxy hóa |
PBT | PSU | Chống tĩnh điện |
PE- (u) HMW | PVDF | Sắc tố màu |
Người mẫu | Đường kính (mm) |
Tối đa. Tốc độ (RPM) |
Động cơ (kw) |
L/d | Đầu ra (kg/giờ) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Dây chuyền sản xuất máy đùn sinh đôi đôi này để xử lý nhựa kỹ thuật được trang bị các sợi đi vào Pelletizer tự động bởi dòng nước, ngay cả các sợi bị phá vỡ trong khi thay đổi bộ lọc. Vì vậy, sẽ gần như không có chất thải trong quá trình sản xuất.
Nếu số sợi hơn 25 mảnh (đầu ra khoảng 800kg/h), thì người vận hành sẽ khó khăn hơn khi xử lý các sợi nóng đến Pelletizer theo cách thủ công.